No se ha recibido un usuario.
| Fecha Movimiento | Tipo Movimiento | Nombre | Proyecto | Usuario | Empleado | Bodega | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA AL 100 | HORA | -9 | 13.975 | -125.775 |
| 2026-06-28 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA AL 100 | HORA | -9 | 7.353 | -66.177 |
| 2026-06-28 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA AL 100 | HORA | -8 | 10.509 | -84.072 |
| 2026-06-28 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA AL 100 | HORA | -4 | 10.509 | -36.782 |
| 2026-06-28 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA AL 100 | HORA | -6 | 7.267 | -43.602 |
| 2026-06-28 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA AL 100 | HORA | -4 | 7.267 | -25.434 |
| 2026-06-28 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA AL 100 | HORA | -4 | 5.147 | -18.014 |
| 2026-06-28 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA AL 100 | HORA | -2 | 7.267 | -14.534 |
| 2026-06-28 | Salida | RDC SPA | ANTARTICA 070_V3 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA AL 100 | HORA | -8 | 5.147 | -41.176 |
| 2026-06-27 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA EXTRA | HORA | -9 | 10.481 | -94.329 |
| 2026-06-27 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -9 | 7.882 | -70.938 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -5.148 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -5.148 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA EXTRA | HORA | -4 | 3.860 | -15.440 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -5 | 5.255 | -26.275 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -4 | 7.882 | -31.528 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -2 | 7.882 | -15.764 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -6 | 6.987 | -41.922 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -4 | 3.634 | -14.536 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-26 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -3 | 3.634 | -10.902 |
| 2026-06-26 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -3 | 3.634 | -10.902 |
| 2026-06-26 | Salida | TCT SPA | TARIMA TECNOCONST 101_V2 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.634 | -7.268 |
| 2026-06-26 | Salida | INVERSIONES ODISEA LTDA | ODISEA 015 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -4 | 2.574 | -10.296 |
| 2026-06-25 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-25 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -9 | 2.574 | -23.166 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -5 | 5.255 | -26.275 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 6.987 | -62.883 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-25 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-25 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.634 | -18.170 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -4 | 5.255 | -21.020 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -3 | 7.882 | -23.646 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -4 | 3.634 | -14.536 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA EXTRA | HORA | -3 | 5.450 | -16.350 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -3.861 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -3 | 2.574 | -7.722 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-25 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA EXTRA | HORA | -3 | 5.514 | -16.542 |
| 2026-06-25 | Salida | TCT SPA | TARIMA TECNOCONST 101_V2 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -4 | 2.574 | -10.296 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -2 | 5.255 | -10.510 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -2 | 7.882 | -15.764 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -5.148 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA EXTRA | HORA | -2 | 3.860 | -7.720 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-24 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA EXTRA | HORA | -2 | 5.514 | -11.028 |
| 2026-06-24 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -7 | 5.255 | -36.785 |
| 2026-06-24 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 6.987 | -62.883 |
| 2026-06-24 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-24 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -5 | 2.574 | -12.870 |
| 2026-06-24 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.676 | -18.380 |
| 2026-06-24 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-24 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.634 | -21.804 |
| 2026-06-24 | Salida | TCT SPA | TARIMA TECNOCONST 101_V2 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-24 | Salida | TCT SPA | TARIMA TECNOCONST 101_V2 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -3 | 3.634 | -10.902 |
| 2026-06-24 | Salida | RDC SPA | ANTARTICA 070_V3 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -3 | 2.574 | -7.722 |
| 2026-06-24 | Salida | AEDO EBNER MUÑOZ ARQUITECTOS LTDA | BTG 243 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-23 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -5 | 2.574 | -12.870 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 5.255 | -47.295 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -3 | 7.882 | -19.705 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 6.987 | -62.883 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA EXTRA | HORA | -2 | 10.481 | -20.962 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA EXTRA | HORA | -2 | 5.450 | -10.900 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -9 | 2.574 | -23.166 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA EXTRA | HORA | -2 | 3.860 | -7.720 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA EXTRA | HORA | -2 | 5.514 | -11.028 |
| 2026-06-23 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -4 | 2.574 | -10.296 |
| 2026-06-23 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.676 | -18.380 |
| 2026-06-23 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -4 | 3.676 | -14.704 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA EXTRA | HORA | -2 | 5.514 | -8.271 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-23 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA EXTRA | HORA | -2 | 5.450 | -10.900 |
| 2026-06-23 | Salida | RDC SPA | ANTARTICA 070_V3 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA EXTRA | HORA | -2 | 3.860 | -7.720 |
| 2026-06-22 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-22 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.634 | -25.438 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL LD / HORA NORMAL | HORA | -7 | 2.574 | -18.018 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -7 | 5.255 | -36.785 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -3 | 7.882 | -23.646 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -7 | 6.987 | -48.909 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA EXTRA | HORA | -3 | 5.450 | -16.350 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-22 | Salida | ATLAS COPCO CHILE SPA | ATLAS COPCO 51 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-22 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.634 | -25.438 |
| 2026-06-19 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -6 | 6.987 | -41.922 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.676 | -18.380 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA EXTRA | HORA | -3 | 5.514 | -14.667 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.634 | -18.170 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA EXTRA | HORA | -4 | 5.450 | -21.800 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -5 | 2.574 | -12.870 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA EXTRA | HORA | -4 | 3.860 | -15.440 |
| 2026-06-19 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -6 | 3.676 | -22.056 |
| 2026-06-18 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 6.987 | -62.883 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA EXTRA | HORA | -5 | 5.514 | -26.633 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 5.255 | -47.295 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA EXTRA | HORA | -14 | 7.882 | -110.348 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA EXTRA | HORA | -14 | 5.450 | -76.300 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.634 | -25.438 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.634 | -7.268 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA EXTRA | HORA | -5 | 5.450 | -26.324 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -5.148 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -2 | 2.574 | -5.148 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA EXTRA | HORA | -5 | 3.860 | -18.644 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA EXTRA | HORA | -5 | 5.514 | -26.633 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA EXTRA | HORA | -14 | 5.514 | -77.196 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.634 | -7.268 |
| 2026-06-18 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -2 | 3.676 | -7.352 |
| 2026-06-18 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-18 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-18 | Salida | AEDO EBNER MUÑOZ ARQUITECTOS LTDA | BTG 243 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -1 | 2.574 | -2.574 |
| 2026-06-18 | Salida | RDC SPA | ANTARTICA 070_V3 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -4 | 2.574 | -10.296 |
| 2026-06-18 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -7 | 3.676 | -25.732 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -3 | 3.676 | -11.028 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER CR / HORA NORMAL | HORA | -9 | 6.987 | -62.883 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO JG / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.634 | -32.706 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTR ANDRES BASCUNAN ESPINEIRA Y CIA LTDA | PDA 033_V4 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO EM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-17 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO MA / HORA NORMAL | HORA | -3 | 3.676 | -11.028 |
| 2026-06-17 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO LIDER MG / HORA NORMAL | HORA | -7 | 5.255 | -36.785 |
| 2026-06-17 | Salida | CONTRACT CHILE S.A. | GLENCORE 196 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO AM / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -5 | 3.634 | -18.170 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | BICE P1,3,4,5 006 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CR / HORA NORMAL | HORA | -4 | 3.634 | -14.536 |
| 2026-06-17 | Salida | AEDO EBNER MUÑOZ ARQUITECTOS LTDA | BTG 243 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -5 | 2.574 | -11.583 |
| 2026-06-17 | Salida | RDC SPA | ANTARTICA 070_V3 | mmachuca@dvai.cl | JORNAL KP / HORA NORMAL | HORA | -5 | 2.574 | -11.583 |
| 2026-06-17 | Salida | CONSTRUCTORA INTERHAUS LIMITADA | SIEMENS 038 | mmachuca@dvai.cl | MAESTRO CGU / HORA NORMAL | HORA | -9 | 3.676 | -33.084 |
